Esta nova e espetacular imagem capta a vista do hemisfério sul da nossa Galáxia, a Via Láctea, revelando-a através de uma vasta gama de comprimentos de onda rádio, ou "cores" da luz rádio. Esta imagem oferece aos astrónomos novas formas de explorar o nascimento, a evolução e a morte das estrelas na nossa Galáxia.
Ler Mais »Arquivo cronológico
Outubro, 2025
- 
								31 OutubroPar de fusões distintas de buracos negros lança nova luz sobre a natureza da sua formação e evoluçãoAs fusões, medidas com um mês de diferença em 2024 pela colaboração LIGO-Virgo-KAGRA, contribuem para a compreensão científica da natureza da formação dos buracos negros e da física fundamental. Ler Mais »
- 
								31 OutubroPostais do antigo Marte: isótopos iluminam o clima marciano primitivoUma nova análise das assinaturas químicas medidas pelo rover Curiosity da NASA dá uma ideia do passado de Marte, numa época, há cerca de 3,7 mil milhões de anos, em que era mais quente e mais húmido. Ler Mais »
- 
								28 OutubroUma recém-descoberta “super-Terra” é um alvo privilegiado na procura por vida extraterrestreA descoberta de uma possível "super-Terra" a menos de 20 anos-luz do nosso planeta oferece aos cientistas uma nova esperança na procura de outros mundos que possam albergar vida. A equipa de investigadores apelidou o exoplaneta, chamado GJ 251 c, de "super-Terra", uma vez que os dados sugerem que é quase quatro vezes mais massivo do que a Terra e que é provável que seja um planeta rochoso. Ler Mais »
- 
								28 OutubroTrês planetas do tamanho da Terra descobertos num sistema binário compactoUma equipa internacional de investigadores revelou a existência de três planetas do tamanho da Terra no sistema estelar binário TOI-2267, situado a cerca de 190 anos-luz de distância. Ler Mais »
- 
								28 OutubroAstrónomos mapeiam um misterioso gás “escuro” na Via LácteaUma equipa internacional de astrónomos criou os primeiros mapas em grande escala de uma misteriosa forma de matéria, conhecida como gás molecular escuro em CO, numa das vizinhanças mais ativas em formação estelar da nossa Via Láctea, Cygnus X. Ler Mais »
- 
								24 OutubroGaláxias “desorganizadas”, no Universo jovem, tiveram dificuldade em estabelecer-seRecorrendo ao Telescópio Espacial James Webb, astrónomos captaram o olhar mais detalhado de sempre sobre o modo como as galáxias se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang - e descobriram que eram muito mais caóticas e desorganizadas do que as que vemos atualmente. Ler Mais »
- 
								24 OutubroDescoberta uma anã castanha em órbita de uma anã vermelhaUma equipa internacional de astrónomos, utilizando os poderes combinados de observatórios espaciais e terrestres, incluindo o Observatório W. M. Keck e o Telescópio Subaru em Maunakea, no Hawaii, descobriram uma anã castanha companheira em órbita de uma estrela anã vermelha próxima, fornecendo uma visão fundamental sobre o modo como as estrelas e os planetas se formam. Ler Mais »
- 
								24 OutubroCientistas planetários ligam o nascimento de Júpiter à zona de formação da TerraUma nova investigação sugere que o planeta gigante Júpiter remodelou o Sistema Solar primitivo de forma dramática, criando anéis e divisões que, em última análise, explicam um dos enigmas mais antigos da ciência planetária: porque é que muitos meteoritos primitivos se formaram milhões de anos depois dos primeiros corpos sólidos. Ler Mais »
- 
								21 OutubroSinais de rádio de um buraco negro a destruir uma estrelaUma equipa internacional de astrónomos descobriu o primeiro evento de perturbação de marés que ocorre fora do centro de uma galáxia, utilizando o VLA e o ALMA, juntamente com vários telescópios parceiros. O evento, designado AT2024tvd, revelou os sinais de rádio de evolução mais rápida alguma vez observados neste tipo de catástrofe cósmica. Ler Mais »
- 
								21 OutubroDescoberta inesperada em Titã desafia a nossa visão da química antes do aparecimento da vidaInvestigadores da Universidade Técnica Chalmers, na Suécia, e da NASA fizeram uma descoberta inesperada que desafia uma das regras básicas da química e fornece novos conhecimentos sobre a enigmática lua de Saturno, Titã. No seu ambiente extremamente frio, substâncias normalmente incompatíveis podem misturar-se. Ler Mais »
- 
								21 OutubroBrilho misterioso na Via Láctea pode ser uma evidência de matéria escuraInvestigadores identificaram o que poderá ser uma pista convincente na caça em curso para provar a existência da matéria escura. Um misterioso brilho difuso de raios gama perto do centro da Via Láctea tem deixado os investigadores perplexos durante décadas, enquanto tentam discernir se a luz provém de partículas de matéria escura em colisão ou de estrelas de neutrões em rápida rotação. Ler Mais »
- 
								17 OutubroPrimeira deteção de “água pesada” num disco de formação planetáriaA descoberta de água antiga num disco de formação planetária revela que alguma da água encontrada nos cometas - e talvez até na Terra - é mais antiga do que o disco da própria estrela, oferecendo uma visão inovadora da história da água no nosso Sistema Solar. Ler Mais »
- 
								17 OutubroGeólogos descobrem a primeira evidência direta da “proto-Terra”Cientistas descobriram vestígios extremamente raros da "proto-Terra", que se formou há cerca de 4,5 mil milhões de anos, antes de uma colisão colossal ter alterado irreversivelmente a composição do planeta primitivo e produzido a Terra tal como a conhecemos hoje. Ler Mais »
- 
								17 OutubroAs marés estão a mudar para as anãs brancasAs anãs brancas são os remanescentes compactos de estrelas que pararam a combustão nuclear, um destino que acabará por acontecer ao nosso Sol. Estes objetos extremamente densos são estrelas degeneradas porque a sua estrutura é contraintuitiva: quanto mais massivas são, mais pequenas são. Ler Mais »
 CCVAlg – Astronomia Centro Ciência Viva do Algarve – Astronomia
CCVAlg – Astronomia Centro Ciência Viva do Algarve – Astronomia
				 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										